Tunnijaotusplaan 2009/2010 I kooliastme tunnijaotusplaan | |||
| 1. klass | 2.klass | 3.klass | |
| east keel | 6 | 8 | 5 |
| A- võõrkeel | 0 | 0 | 4 |
| loodusõpetus | 1 | 2 | 2 |
| matemaatika | 4 | 4 | 5 |
| inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 |
| muusika | 2 | 2 | 2 |
| kunst ja tööõpetus | 3 | 3 | 3 |
| Keh. kasv | 3 | 3 | 3 |
| 20 | 23 | 25 | |
| II kooliastme tunnijaotusplaan | |||
| 4.klass | 5.klass | 6.klass | |
| eesti keel | 5 | 5 | |
| A-võõrkeel | 4 | 4 | |
| B-võõrkeel | 0 | 0 | |
| matemaatika | 5 | 5 | |
| loodusõpetus | 2 | 3 | |
| ajalugu | 0 | 2 | |
| inimeseõpetus | 0 | 1 | |
| ühiskonnaõpetus | 1 | 0 | |
| muusika | 2 | 1 | |
| kunst | 2 | 1 | |
| keh.kasvatus | 3 | 3 | |
| tööõpetus | 1 | 2 | |
| keskkond | 0 | 1 | |
| 25 | 28 | ||
| III kooliastme tunnijaotusplaan | |||
| 7.klass | 8.klass | 9.klass | |
| eesti keel ja kirjandus | 5 | 5 | 4 |
| A-võõrkeel | 3 | 3 | 3 |
| B-võõrkeel | 3 | 3 | 3 |
| matemaatika | 4 | 5 | 5 |
| loodusõpetus | 2 | 0 | 0 |
| geograafia | 2 | 2 | 2 |
| bioloogia | 2 | 2 | 2 |
| keemia | 0 | 2 | 3 |
| füüsika | 0 | 2 | 2 |
| ajalugu | 2 | 2 | 2 |
| inimeseõpetus | 1 | 0 | 0 |
| ühiskonnaõpetus | 0 | 0 | 2 |
| muusika | 1 | 1 | 1 |
| kunst | 1 | 1 | 1 |
| keh.kasvatus | 2 | 2 | 2 |
| tööõpetus | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 32 | 34 |





